Tyče průřezu „HEB“

hea
označení „HEB“ jmenovité rozměry [mm] hmotnost kg/m
h b s t r1
100 100 100 6 10 12 20,4
120 120 120 6,5 11 12 26,7
140 140 140 7 12 12 33,7
160 160 160 8 13 15 42,6
180 180 180 8,5 14 15 51,2
200 200 200 9 15 18 61,3
220 220 220 9,5 16 18 71,5
240 240 240 10 17 21 83,2
260 260 260 10 17,5 24 93
280 280 280 10,5 18 24 103
300 300 300 11 19 27 117
320 320 300 11,5 20,5 27 127
340 340 300 12 21,5 27 134
360 360 300 12,5 22,5 27 142
400 400 300 13,5 24 27 155
450 450 300 14 26 27 171
500 500 300 14,5 28 27 187
550 550 300 15 29 27 199
600 600 300 15,5 30 27 212
650 650 300 16 31 27 225
700 700 300 17 32 27 241
800 800 300 17,5 33 30 262
900 900 300 18,5 35 30 291
1000 1000 300 19 36 30 314
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další