GEOMŘÍŽ AGM – DOR pro silniční povrch
Vyztužení asfaltobetonu – zvýšení kvality mechanických vlastností
Geomříž AGM-Dor
Druh suroviny | polyether | ||||
Tažné zatížení, kN/m | 50/50 | 100/100 | |||
v podélném/příčném směru | |||||
Druh impregnace | bitumenová (asfaltová) disperze | ||||
Rozměr oka, mm x mm ( standard ) | 25×25, 40×40 | ||||
Roztažení při přetrhnutí, % (ne více) | 13 | ||||
Balení | v rolích | ||||
Šířka, m | od 1,00 do 5,20 | ||||
Délka, m | od 100 | ||||
Povrchová hustota, g/m2 (neméně) | 250 | 500 | |||
Technický dokument | STO 00149363-314-2009 |
Přiklad označení při objednávce mříže AGM-Dor: Mříž AGM-Dor 50/50-40
AGM - vyztužující geotextilní materiál
Dor – pro silniční povrchy
50/50 – Tažné zatížení v podélném/příčném směru
40 – rozměr oka, mm