Geomříž AGM-Dor ( C )
Vyztužení asfaltobetonu – zvýšení kvality mechanických vlastností
Geomříž AGM-Dor (C )
Druh suroviny | skleněné vlákno | |||
Tažné zatížení, kN/m | 50/50 | 100/100 | ||
v podélném/příčném směru | ||||
Druh impregnace | bitumenová (asfaltová) disperze | |||
Rozměr oka, mm x mm | 25×25, 40×40 | |||
(standart) | možnost výroby různých rozměru oka | |||
Roztažení při přetrhnutí, % (ne více) | 3 – 4 | |||
Balení | v rolích | |||
Šířka, m | od 1,00 do 5,40 | |||
Délka, m | od 100 | |||
Povrchová hustota, g/m2 (neméně) | 300 | 400 | ||
Technický dokument | STO 00149363-313-2009 |
Přiklad označení při objednávce mříže AGM-Dor: Mříž AGM-Dor (C ) 50/50-25
AGM - vyztužující geotextilní materiál
Dor – pro silniční povrchy
50/50 – Tažné zatížení v podélném/příčném směru
25 – rozměr oka, mm