Betonářská ocel BSt500s

bst500kr
Jmenovité rozměry Informativní rozměry Průřez Teoret. hmotnost Jakost Délky
d a h D b S
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) (kg/m) (m)
6 5 0,6 7,2 0,6 28,3 0,25 BSt 500 S 6 m ; 12 m
8 5,7 0,7 9,4 0,8 50,3 0,42
10 6,5 0,8 11,6 1 78,5 0,62
12 7,2 1 14 1,2 113 0,89
14 8,4 1,1 16,6 1,4 154 1,23
16 9,6 1,2 18,8 1,6 201 1,6
18 10,5 1,3 21 1,8 254 2
20 11,5 1,5 23,2 2 314 2,47
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další