Tyče kruhové válcované za tepla

  tyc-kruhova

 průměr d průřez[mm2] hmotnost[kg/m] průměr d průřez[mm2] hmotnost[kg/m] průměr d průřez[mm2] hmotnost[kg/m]
5,5 23,8 0,187 31 754,77 5,925 70 3848,5 30,21
6 28,274 0,222 32 804,25 6,313 73 4185,4 32,855
7 38,485 0,302 34 907,92 7,127 75 4417,9 34,68
8 50,265 0,395 35 962,11 7,553 78 4778,4 37,51
9 63,617 0,499 36 1017,9 7,99 80 5026,5 39,458
10 78,54 0,617 37 1075,2 8,44 82 5281 41,456
11 95,033 0,746 38 1134,1 8,903 85 5674,5 44,545
12 113,1 0,888 39 1194,6 9,377 88 6082,1 47,745
13 132,73 1,042 40 1256,6 9,865 90 6361,7 49,94
14 153,94 1,208 42 1385,4 10,876 95 7088,2 55,643
15 176,71 1,387 44 1520,5 11,936 100 7854 61,654
16 201,06 1,578 45 1590,4 12,485 105 8659 67,973
17 226,98 1,782 46 1661,9 13,046 110 9503,3 74,601
18 254,47 1,998 47 1734,9 13,619 115 10387 81,537
19 283,53 2,226 48 1809,6 14,205 120 11310 88,781
20 314,16 2,466 50 1963,5 15,413 125 12272 96,334
21 346,36 2,719 52 2123,7 16,671 130 13273 104,19
22 380,13 2,984 55 2375,8 18,65 140 15394 120,84
23 415,48 3,261 56 2463 19,335 150 17671 138,72
24 452,39 3,551 57 2551,8 20,031 160 20106 157,83
25 490,87 3,853 58 2642,1 20,74 170 22698 178,18
26 530,93 4,168 60 2827,4 22,195 180 25447 199,76
27 572,56 4,495 62 3019,1 23,7 190 28353 222,57
28 615,75 4,834 63 3117,2 24,47 200 31416 246,62
29 660,52 5,185 65 3318,3 26,049 210 34600 272
30 706,86 5,549 68 3631,7 28,509 220 38000 298
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další