Tyče 6HR tažené za studena

 

estihranna
s průřez hmotnost s průřez hmotnost
[mm] [mm2] [kg/m] [mm] [mm2] [kg/m]
3 7,79 0,061 20,6 367,51 2,885
3,2 8,87 0,07 21 381,92 2,998
3,5 10,61 0,083 22 419,16 3,29
4 13,86 0,1088 24 498,83 3,916
4,5 17,54 0,1377 25 541,27 4,249
5 21,65 0,17 25,4 558,72 4,386
5,5 26,2 0,2056 26 585,43 4,596
6 31,18 0,2447 27 631,33 4,956
7 42,43 0,3331 30 779,42 6,118
8 55,43 0,4351 32 886,81 6,961
9 70,15 0,5507 34 1001 7,86
10 86,6 0,6798 36 1122,4 8,811
11 104,79 0,8226 38 1250,5 9,817
12 124,71 0,979 41 1455,8 11,43
13 146,36 1,149 46 1832,5 14,39
14 169,74 1,332 50 2165,1 17
15 194,86 1,53 55 2619,7 20,56
16 221,7 1,74 60 3117,7 24,47
17 250,28 1,965 65 3659 28,72
18 280,59 2,203 70 4243,5 33,31
19 312,64 2,454      
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další