Tyče 6HR válcované za tepla

  estihranna

s průřez hmotnost s průřez hmotnost
[mm] [cm2] [kg/m] [mm] [cm2] [kg/m]
9 0,701 0,551 26 5,85 4,596
10 0,866 0,68 27 6,31 4,956
11 1,05 0,823 28 6,79 5,33
12 1,25 0,979 29 7,28 5,717
13 1,46 1,149 30 7,79 6,118
14 1,7 1,332 32 8,87 6,961
15 1,95 1,53 34 10 7,859
16 2,22 1,74 36 11,2 8,811
17 2,5 1,965 38 12,5 9,82
18 2,81 2,203 41 14,6 11,4
19 3,13 2,454 43 16 12,6
20 3,46 2,719 48 20 15,7
21 3,82 2,998 52 23,4 18,4
22 4,19 3,29 57 28,1 22,1
23 4,58 3,596 62 33,3 26,1
24 4,99 3,916 67 38,9 30,5
25 5,41 4,249      
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další